2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 9 | 8 | 2 / 2 | |||
| 3 | Kristers Plūme | 10 | 7 | ||||
| 4 | Aleksis Smokro | 3 | |||||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 5 | 3 | ||||
| 8 | Kristers Suharevs | 12 | 7 | ||||
| 12 | Niks Lagzda | ||||||
| 14 | Antons Šuleiko | 5 | 4 | ||||
| 17 | Nils Kreicbergs | ||||||
| 21 | Ričards Juzups | 3 | 3 | ||||
| 22 | Rūdolfs Elferts | 5 | |||||
| 23 | Aliaksandr Patcykailik | 6 | 6 | 1 / 1 | |||
| 44 | Oskars Arājs | 1 | 3 | 1 | |||
| 82 | Ritvars Putra | ||||||
| 92 | Artūrs Kuģis | 
| Pārstāvji | |
| A | Ance Pančenko | 
| B | Sandris Veršakovs | 
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Raitis Puriņš | ||||||
| 3 | Gunārs Liepiņš | 2 | 1 | 1 | |||
| 6 | Kristiāns Kelerts | ||||||
| 7 | Kristiāns Ingus Jonuška | ||||||
| 10 | Kristers Rihards Ozols | 5 | 4 | ||||
| 11 | Anrijs Turiks | 3 | 1 | ||||
| 13 | Krists Vidzis | 15 | 12 | 2 / 1 | |||
| 15 | Gints Greikšs | 7 | 2 | ||||
| 16 | Ilvars Reinholds | ||||||
| 22 | Rūdis Šķupelis | ||||||
| 23 | Ivo Dans Kleinbergs | 1 | |||||
| 35 | Daniels Mikijanskis | 4 | 1 | ||||
| 47 | Mareks Černousovs | 1 | 1 | ||||
| 69 | Sandis Vaškevičs | 4 | 1 | 
| Pārstāvji | |
| B | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs | 
| C | Kintija Diāna Kokina |