2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dāvids Pauls | ||||||
| 3 | Niks Vaškevičs | ||||||
| 4 | Einārs Borisovs | 8 | 5 | 3 / 2 | |||
| 6 | Emīls Vilsons | 1 | |||||
| 9 | Andis Bors | 9 | 7 | 1 | |||
| 10 | Markuss Ikvils | 1 | 1 | ||||
| 19 | Valdis Kalniņš | 20 | 14 | ||||
| 22 | Mārcis Drēviņš | 1 | |||||
| 23 | Ralfs Sproģis | 1 | 1 | 1 | |||
| 25 | Endijs Šnepsts | 7 | 4 | 2 | |||
| 38 | Elgars Kušners | 4 | 2 | 1 / 0 | 2 | ||
| 76 | Kristers Vēveris | ||||||
| 77 | Artis Putra | 1 | 
| Pārstāvji | |
| A | Arnolds Straume | 
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 5 | 2 | 2 / 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Kristers Plūme | 9 | 6 | ||||
| 4 | Aleksis Smokro | ||||||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 6 | 5 | 1 | |||
| 8 | Kristers Suharevs | 1 | 1 | ||||
| 12 | Niks Lagzda | ||||||
| 14 | Antons Šuleiko | 6 | 4 | ||||
| 17 | Nils Kreicbergs | ||||||
| 21 | Ričards Juzups | 2 | 2 | 2 / 2 | |||
| 22 | Rūdolfs Elferts | ||||||
| 23 | Aliaksandr Patcykailik | 12 | 6 | 2 / 1 | 1 | ||
| 35 | Egils Politers | 7 | 6 | 1 | |||
| 44 | Oskars Arājs | 4 | 2 | ||||
| 82 | Ritvars Putra | 2 | 1 | ||||
| 92 | Artūrs Kuģis | 
| Pārstāvji | |
| A | Ance Pančenko | 
| B | Sandris Veršakovs |