2025./2026. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 18 | 11 | 3 / 0 | |||
| 4 | Mārtiņš Misulis | 9 | 4 | 1 / 0 | 1 | ||
| 5 | Edvarts Ernests Purviņš | 2 | 2 | ||||
| 6 | Deivijs Briņķis | ||||||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 10 | 3 | ||||
| 8 | Kristers Suharevs | 2 | 2 | ||||
| 10 | Linards Reitmanis | ||||||
| 12 | Maksis Pešiks | ||||||
| 13 | Linards Usāns | 2 | 1 | ||||
| 14 | Antons Šuleiko | 4 | 3 | 1 | |||
| 18 | Endijs Leja | ||||||
| 21 | Ričards Juzups | 5 | 4 | 4 / 3 | |||
| 24 | Lauris Kulbis | ||||||
| 77 | Intars Jomants | 2 | 2 | 1 | |||
| 82 | Ritvars Putra |
| Pārstāvji | |
| A | Dainis Putra |
| B | Sandris Veršakovs |
| C | Ance Pančenko |
| D | Laura Krūze |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Raitis Puriņš | 1 | |||||
| 3 | Gunārs Liepiņš | 2 | 1 | ||||
| 6 | Kristiāns Kelerts | 4 | 1 | ||||
| 10 | Kristers Rihards Ozols | 5 | 3 | 1 | |||
| 12 | Markuss Ikvils | 2 | 1 | ||||
| 13 | Krists Vidzis | 6 | 3 | 1 / 1 | |||
| 15 | Gints Greikšs | 1 | |||||
| 16 | Ilvars Reinholds | ||||||
| 19 | Valdis Kalniņš | 12 | 11 | ||||
| 21 | Ralfs Sproģis | 1 | 1 | ||||
| 22 | Mārcis Drēviņš | 1 | 1 | 1 | |||
| 23 | Ivo Dans Kleinbergs | ||||||
| 24 | Justs Vidzis | 4 | 2 | 1 | |||
| 69 | Sandis Vaškevičs | 6 | 5 | 1 | 1 | ||
| 76 | Kristers Vēveris | ||||||
| 77 | Artis Putra | 4 | 3 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Kristiāns Ingus Jonuška |
| B | Kintija Diāna Kokina |