2025./2026. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 6 | 5 | ||||
| 3 | Kristers Plūme | 1 | 1 | ||||
| 4 | Mārtiņš Misulis | 4 | 2 | 3 / 2 | |||
| 6 | Deivijs Briņķis | ||||||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 6 | 5 | ||||
| 8 | Kristers Suharevs | ||||||
| 12 | Maksis Pešiks | ||||||
| 13 | Linards Usāns | ||||||
| 14 | Antons Šuleiko | 2 | 1 | 1 | |||
| 17 | Nils Kreicbergs | 5 | 2 | 1 | |||
| 18 | Endijs Leja | ||||||
| 21 | Ričards Juzups | 5 | 3 | 1 / 0 | 1 | ||
| 23 | Aliaksandr Patcykailik | 12 | 6 | 5 / 4 | |||
| 27 | Oskars Bisenieks | ||||||
| 82 | Ritvars Putra | ||||||
| 98 | Emīls Kurzemnieks | 5 | 3 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Ance Pančenko |
| B | Sandris Veršakovs |
| C | Laura Krūze |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspars Piševs | ||||||
| 3 | Gunārs Liepiņš | ||||||
| 6 | Kristiāns Kelerts | ||||||
| 7 | Kristiāns Ingus Jonuška | ||||||
| 9 | Emīls Vilsons | 1 | 1 | ||||
| 10 | Kristers Rihards Ozols | 1 | 1 | ||||
| 12 | Markuss Ikvils | 10 | 8 | 1 / 1 | |||
| 13 | Krists Vidzis | 4 | 3 | 2 / 1 | |||
| 15 | Gints Greikšs | ||||||
| 19 | Valdis Kalniņš | 12 | 8 | 1 / 0 | |||
| 21 | Ralfs Sproģis | 1 | |||||
| 22 | Mārcis Drēviņš | 2 | 2 | ||||
| 24 | Justs Vidzis | 6 | 5 | 2 | |||
| 76 | Kristers Vēveris | ||||||
| 77 | Artis Putra |
| Pārstāvji | |
| A | Arnolds Straume |
| D | Juris Baldiņš |