2025./2026. gada sezona jaunatne
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Rihards Karpiks | ||||||
| 8 | Gabriēls Surna | ||||||
| 10 | Gustavs Brics | 4 | 2 | 1 / 0 | |||
| 17 | Kārlis Sjomkāns | 8 | 5 | 2 / 1 | |||
| 18 | Artemijs Šaškovs | 9 | 4 | 1 / 1 | |||
| 19 | Rinalds Markuss Cagulis | 2 | 2 | ||||
| 64 | Kristaps Jānis Tocs-Macāns | ||||||
| 66 | Valters Valdis Plinte | 1 | 1 / 0 | ||||
| 69 | Miks Jurovs | 6 | 1 | 1 / 0 | 2 | ||
| 78 | Gustavs Beržinskis | ||||||
| 99 | Arsenijs Šaškovs | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Nils Remess |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markuss Mozulis Salmiņš | ||||||
| 2 | Mārtiņš Bergmanis | ||||||
| 3 | Arvis Pēcis | 9 | 6 | ||||
| 6 | Eduards Ščerbickis | 4 | 3 | 1 / 1 | |||
| 7 | Adrians Kalderauskis | 7 | 3 | 1 / 1 | |||
| 8 | Kristiāns Meiers | 9 | 8 | ||||
| 12 | Roberts Lagzda | ||||||
| 13 | Matīss Frienbergs | 5 | 4 | ||||
| 15 | Pēteris Glušaks | 1 | |||||
| 17 | Kristiāns Krievaitis | 7 | 6 | ||||
| 18 | Raivo Kalniņš | 1 | |||||
| 26 | Renārs Šinauskis | 2 | |||||
| 31 | Daniels Dubrovskis | ||||||
| 36 | Kristiāns Lagzda | 4 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Ņikita Pančenko |
| B | Dainis Ruško |