2025./2026. gada sezona jaunatne
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Matīss Bumbļausks | 14 | 7 | 1 / 1 | 3 | 1 | |
| 6 | Deniss Rozentāls | 1 | |||||
| 7 | Timurs Adašs | 2 | 1 | ||||
| 14 | Valters Pūlītis | ||||||
| 16 | Gustavs Sproģis | ||||||
| 17 | Olivers Pragulbickis | ||||||
| 22 | Alans Beloivans | 4 | 3 | ||||
| 24 | Raivo Krists Volbedahts | 6 | 4 | ||||
| 31 | Toms Opelts | 10 | 6 | ||||
| 34 | Kristofers Ansis Pāvils | 13 | 8 |
| Pārstāvji | |
| A | Zigmunds Mickus |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markuss Mozulis Salmiņš | ||||||
| 3 | Arvis Pēcis | 1 | 1 | ||||
| 5 | Kristiāns Meiers | 6 | 3 | ||||
| 7 | Adrians Kalderauskis | 9 | 6 | ||||
| 8 | Krišjānis Gidrevics | 5 | 3 | 1 | |||
| 11 | Toms Krūze | 4 | 3 | 1 | |||
| 12 | Dāvis Lukstiņš | ||||||
| 13 | Matīss Frienbergs | 6 | 4 | ||||
| 15 | Pēteris Glušaks | 4 | 2 | 1 / 1 | |||
| 17 | Kristiāns Krievaitis | ||||||
| 18 | Raivo Kalniņš | 1 | |||||
| 26 | Kristers Apals | 8 | 5 | ||||
| 28 | Dairis Smuļko | 2 | 1 | ||||
| 31 | Ričards Leja | 2 | 2 | ||||
| 36 | Kristiāns Lagzda | ||||||
| 82 | Raiens Rozītis | 3 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Ņikita Pančenko |