2025./2026. gada sezona jaunatne
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gabriels Gavars | 6 | 3 | ||||
| 5 | Manfrēds Šveiduks | 1 | 1 | ||||
| 6 | Artis Pēcis | 8 | 6 | ||||
| 7 | Roberts Brakmanis | 2 | 1 | ||||
| 8 | Krišjānis Vaitkevics | ||||||
| 10 | Ričards Dobrovoļskis | 8 | 4 | 1 / 0 | 1 | ||
| 11 | Valters Kļaviņš | ||||||
| 12 | Evars Cālbergs | ||||||
| 13 | Māris Ignatiks | 3 | 3 | ||||
| 17 | Rodrigo Ķīberis | 1 | |||||
| 22 | Viljams Laizāns | ||||||
| 35 | Roberts Kode | 7 | 2 | 1 / 0 |
| Pārstāvji | |
| A | Ņikita Pančenko |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Arvis Lepers | ||||||
| 7 | Aigars Leitāns | 9 | 5 | 4 / 3 | |||
| 8 | Gustavs Liepa | ||||||
| 9 | Artjoms KĻimkovičs | ||||||
| 10 | Arvis Krīgers | 6 | 2 | 1 / 0 | 1 | ||
| 12 | Henrijs Links | ||||||
| 16 | Reinis Upmanis | 3 | 2 | ||||
| 24 | Kārlis Skuja | 1 | 1 | 1 | |||
| 25 | Edvards Korņilovs | 2 | 2 | ||||
| 26 | Oskars Pabērzs | ||||||
| 52 | Kristofers Meņģelis | ||||||
| 55 | Vilhelms Annuškāns | ||||||
| 75 | Leonards Peško | 2 | |||||
| 89 | Tomass Kondrovs | ||||||
| 99 | Jēkabs Kokins | 1 | 1 | 1 / 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Aldis Rakstiņš |