2025./2026. gada sezona jaunatne
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandrs Selezens | ||||||
| 4 | Reinis Grīnfelds | ||||||
| 8 | Gabriēls Surna | 5 | 3 | ||||
| 10 | Miķelis Ozoliņš | ||||||
| 13 | Hugo Vidzis | 1 | |||||
| 18 | Gustavs Beržinskis | 14 | 9 | 1 / 0 | |||
| 19 | Artūrs Eglītis | 1 | |||||
| 21 | Dāvis Ivanovs | 4 | 3 | ||||
| 22 | Reinis Strads | ||||||
| 25 | Kristaps Losāns | 1 | |||||
| 52 | Timurs Naumovs | ||||||
| 64 | Kristaps Jānis Tocs-Macāns | ||||||
| 99 | Rihards Karpiks | 5 | 1 / 0 |
| Pārstāvji | |
| A | Linda Bogdanova |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Arvis Lepers | 1 | |||||
| 7 | Aigars Leitāns | 6 | 6 | 1 / 1 | 1 | ||
| 8 | Gustavs Liepa | ||||||
| 9 | Artjoms KĻimkovičs | ||||||
| 10 | Arvis Krīgers | ||||||
| 12 | Henrijs Links | ||||||
| 16 | Reinis Upmanis | 14 | 11 | ||||
| 24 | Kārlis Skuja | 1 | 1 | ||||
| 25 | Edvards Korņilovs | 3 | 2 | ||||
| 26 | Oskars Pabērzs | ||||||
| 52 | Kristofers Meņģelis | ||||||
| 55 | Vilhelms Annuškāns | 1 | |||||
| 75 | Leonards Peško | 3 | 1 | 1 | |||
| 89 | Tomass Kondrovs | ||||||
| 99 | Jēkabs Kokins | 5 | 3 |
| Pārstāvji | |
| A | Aldis Rakstiņš |