2025./2026. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Niks Vaškevičs | 6 | 3 | ||||
| 6 | Aivars Strazds | 2 | 1 | 1 | |||
| 7 | Leno Daniels Kazlovskis | 5 | 2 | 1 | |||
| 8 | Guntars Lipskis | 9 | 7 | 1 | 0 | ||
| 11 | Dans Iļjins | 1 | |||||
| 13 | Georgijs Dobrinins | ||||||
| 14 | Nauris Dalibo | ||||||
| 16 | Sandis Pudāns | ||||||
| 17 | Kristers Miškāns | 7 | 3 | 2 | |||
| 21 | Alvis Zbitkovskis | 6 | 2 | ||||
| 22 | Lauris Matisāns | ||||||
| 24 | Kristaps Bārbals | ||||||
| 30 | Edvīns Mekšs | 1 | 1 | ||||
| 71 | Gintars Ūzulnieks | 9 | 7 | 4 / 3 |
| Pārstāvji | |
| A | Gunārs Dalibo |
| B | Andrejs Narnickis |
| C | Vitālijs Gusenkovs |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Marks Plūme | 6 | 4 | 1 | |||
| 9 | Roberts Rozenbergs | 2 | 2 | ||||
| 11 | Kristiāns Strautnieks | 6 | 5 | 2 | |||
| 13 | Uldis Vilsons | 2 | 2 | 2 / 2 | |||
| 15 | Mikus Kušners | ||||||
| 17 | Edvarts Ernests Purviņš | 5 | |||||
| 19 | Kristaps Kazerovskis | ||||||
| 20 | Reinis Burjāns | 1 | 1 | ||||
| 22 | Kristaps Štālmanis | 9 | 4 | ||||
| 27 | Ralfs Jānis Brokāns | ||||||
| 28 | Adrians Rutkis | 1 | |||||
| 36 | Raivo Ozols | ||||||
| 58 | Harijs Sudmalis | 8 | 4 | ||||
| 69 | Roberts Jānis Jansons | 2 | 1 | ||||
| 71 | Matīss Strautnieks | 6 | 6 | 1 / 1 | 1 | ||
| 99 | Valters Valdis Plinte |
| Pārstāvji | |
| A | Linda Bogdanova |