2022./2023. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vladislav Korzhuk | 4 | 2 | ||||
| 3 | Ighor Odinokov | 3 | 1 | 2 | |||
| 4 | Laurynas Simonavičius | 5 | 4 | ||||
| 5 | Arvydas Bučius | 2 | 2 | ||||
| 7 | Mykolas Lapiniauskas | 9 | 7 | 4 / 4 | |||
| 12 | Maksim Lobchuk | ||||||
| 19 | Tomas Drakšas | 6 | 4 | 1 | |||
| 20 | Orestas Biknius | ||||||
| 21 | Paulius Čėsna | ||||||
| 22 | Benediktas Pakalniskis | ||||||
| 23 | Vaidotas Šlinkšis | 1 | |||||
| 25 | Gytis Smantauskas | 12 | 5 | 1 | |||
| 33 | Daniil Plakhotin | 7 | 5 | ||||
| 37 | Matas Kairys |
| Pārstāvji | |
| A | Gintaras Cibulskis |
| C | Šarūnas Jurkšys |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Martynas Giedraitis | 2 | |||||
| 5 | Paulius Zėringis | 1 | 1 | ||||
| 7 | Lukas Kraulaidys | ||||||
| 8 | Gustas Rinkevičius | 3 | 3 | ||||
| 9 | Klaudijus Pauša | 2 | 1 | ||||
| 12 | Berkantas Drungilas | 1 | 1 | ||||
| 13 | Vladas Tomkevičius | ||||||
| 17 | Matas Jurkevičius | 12 | 7 | ||||
| 18 | Tautvydas Vilutis | 1 | |||||
| 20 | Karolis Videika | ||||||
| 21 | Karolis Grigas | 6 | 3 | 1 | |||
| 22 | Eitvydas Balkus | ||||||
| 24 | Andrius Monvilas | 5 | 4 | 1 / 1 | 1 | ||
| 28 | Modestas Štarolis | 10 | 4 | ||||
| 33 | Pijus Eiva | 2 | 1 | ||||
| 77 | Manvydas Lazauskas | 7 | 2 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Vaidotas Grosas |
| B | Lukas Feoktistovas |