2022./2023. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Matas Aukstikalnis | 2 | 2 | ||||
| 5 | Giedrius Sveklas | 1 | |||||
| 7 | Alan Bogdiun | 2 | 1 | ||||
| 8 | Pijus Gatelis | 3 | 1 | ||||
| 9 | Anton Tsitko | 9 | 6 | 3 / 3 | |||
| 11 | Gustavas Murauskas | ||||||
| 16 | Arest Mahiliavets | ||||||
| 20 | Ernestas Stvolas | 1 | 1 | ||||
| 22 | Domantas Ivanauskas | 4 | 2 | ||||
| 23 | Serhii Sedchenko | 4 | 4 | 1 | |||
| 24 | Oleh Ivanchenko | 6 | 6 | 1 | |||
| 25 | Šarūnas Avdejenkovas | 1 | 1 | ||||
| 39 | Fathy Mahfouz Mahmoud | 1 | 1 | 1 | |||
| 48 | Yahor Shymanchuk | 7 | 4 | ||||
| 77 | Ąžuolas Adamonis | ||||||
| 89 | Aliaksandr Kupryanchyk |
| Pārstāvji | |
| A | Hleb Artsiukhou |
| B | Andrej Tumas |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanel Kütt | ||||||
| 3 | Risto Lepp | 3 | 1 | ||||
| 8 | Patrick Padjus | 4 | 3 | ||||
| 17 | Kalev Kütt | 7 | 4 | ||||
| 23 | Volodymyr Shcherban | 21 | 9 | 5 / 3 | |||
| 24 | Danil Gumianov | 7 | 4 | 2 / 1 | |||
| 25 | Karmo Harju | 6 | 3 | ||||
| 32 | Matthias Männik | 1 | 1 | ||||
| 73 | Keret Kippari | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Risto Lepp |