2022./2023. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Taurintas Markiavičius | 0 | 0 | ||||
| 5 | Eimantas Sinkevičius | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
| 10 | Skirmantas Plėta | 7 | 7 | 3 / 3 | 0 | 0 | |
| 11 | Laurynas Palevičius | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | Tomas Bernatavičius | 0 | 0 | ||||
| 16 | Edmundas Pelėda | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 31 | Šarūnas Ugianskis | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | Giedrius Morkūnas | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 33 | Tadas Rasakevičius | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
| 34 | Karolis Bliuvas | 7 | 5 | 6 / 3 | 0 | 0 | |
| 35 | Valdas Drabavičius | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 37 | Domantas Pukas | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 66 | Rokas Žiliukas | 0 | 0 | ||||
| 99 | Mantas Urvikis | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Pārstāvji | |
| A | Žygimantas Sinkevičius |
| B | Darius Čivilis |
| c | Paulius Rakauskas |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karel Hermas | 0 | 0 | ||||
| 2 | Urmas Rõuk | 0 | 0 | ||||
| 6 | Ievgen Buinenko | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Marko Slastinovski | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| 9 | Sander Sven Annula | 0 | 1 | 0 | |||
| 11 | Arno Vare | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | Armis Priskus | 0 | 0 | ||||
| 13 | Enrico Anton | 0 | 0 | ||||
| 17 | Serhii Orlovskyi | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | Aleksander Keskküla | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22 | Danel Žigadlo | 0 | 0 | ||||
| 24 | Vladyslav Naumenko | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | Martin Nerut | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 55 | Rauno Kopli | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 98 | Rauno Aus | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Pārstāvji | |
| A | Jüri Lepp |