2022./2023. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 11 | 8 | 6 / 6 | |||
| 3 | Kristers Plūme | ||||||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 1 | 1 | ||||
| 8 | Kristers Suharevs | 2 | 2 | 1 | |||
| 9 | Nils Aivis Miķelsons | 4 | 3 | 1 | |||
| 13 | Linards Usāns | 4 | 3 | ||||
| 14 | Antons Šuleiko | 3 | 3 | ||||
| 17 | Nils Kreicbergs | 13 | 5 | ||||
| 21 | Ričards Juzups | 7 | 7 | 1 | |||
| 22 | Rūdolfs Elferts | ||||||
| 24 | Oskars Bisenieks | ||||||
| 35 | Egils Politers | 2 | 2 | ||||
| 44 | Oskars Arājs | 1 | |||||
| 82 | Ritvars Putra | ||||||
| 92 | Artūrs Kuģis |
| Pārstāvji | |
| A | Sandris Veršakovs |
| B | Agate Miķelsone |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vladislav Korzhuk | 2 | 1 | ||||
| 3 | Ighor Odinokov | 2 | |||||
| 4 | Laurynas Simonavičius | 4 | 1 | ||||
| 5 | Arvydas Bučius | 2 | 1 | ||||
| 7 | Mykolas Lapiniauskas | 4 | 1 | ||||
| 12 | Maksim Lobchuk | ||||||
| 19 | Tomas Drakšas | 11 | 6 | ||||
| 20 | Orestas Biknius | ||||||
| 22 | Benediktas Pakalniškis | ||||||
| 23 | Vaidotas Šlinkšis | ||||||
| 25 | Gytis Šmantauskas | 21 | 16 | 8 / 7 | |||
| 33 | Daniil Plakhotin | 3 | 3 | ||||
| 35 | Giedrius Budginas | ||||||
| 37 | Matas Kairys |
| Pārstāvji | |
| A | Gintaras Cibulskis |
| B | Šarūnas Jurkšys |