2023./2024. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gunārs Liepiņš | 1 | 1 | ||||
| 6 | Kristiāns Kelerts | 1 | |||||
| 7 | Kristiāns Ingus Jonuška | 6 | 2 | 2 / 1 | |||
| 8 | Arza Brunis Butans | 6 | 4 | ||||
| 10 | Kristers Rihards Ozols | 5 | 1 / 0 | ||||
| 13 | Krists Vidzis | 2 | 1 | ||||
| 15 | Gints Greikšs | 1 | 1 | 1 | |||
| 16 | Ilvars Reinholds | ||||||
| 17 | Ralfs Brīvulis | 4 | 3 | ||||
| 19 | Dmitrijs Petuhovs | ||||||
| 20 | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs | 1 | 1 | ||||
| 22 | Kaspars Kalējs | ||||||
| 23 | Haiko Gača Butans | 6 | 4 | 1 / 1 | |||
| 25 | Renārs Grebeņņikovs | 6 | 4 | 2 / 2 | 1 | ||
| 44 | Roberts Rozenbergs | 4 | 2 | ||||
| 88 | Volodymyr Horiunov | 2 | 1 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Arnis Butans |
| B | Andris Ulāns |
| C | Juris Baldiņš |
| D | Kintija Diāna Kokina |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Averi Hännile | 1 | |||||
| 3 | ALEKSANDER PERTELSON | 9 | 4 | 1 | |||
| 4 | Kristjan Koovit | 2 | |||||
| 5 | KRISTOFER-ROBIN SOOMETS | 5 | 3 | ||||
| 6 | KRISTJAN HEINLA | 2 | 2 | ||||
| 7 | Simon Drõgin | 2 | 1 | 1 | |||
| 8 | Mikk Varik | 4 | 4 | ||||
| 9 | HENDRIK KOKS | 11 | 9 | 4 / 4 | |||
| 10 | STEN MAASALU | 2 | 1 | ||||
| 12 | Rasmus Ots | 2 | 2 | ||||
| 13 | Andrii Basarab | 4 | 3 | 1 | |||
| 14 | ROBIN LIINSOO | 1 | 1 | ||||
| 16 | Peeter Parik | ||||||
| 17 | Jaan-Paul Varik | 1 | |||||
| 18 | Johannes Pertelson | 6 | 5 | ||||
| 47 | Kristo Voika | 6 | 4 |
| Pārstāvji | |
| A | Marko Koks |