2023./2024. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Urmas Rõuk | ||||||
| 4 | Aron Leppik | ||||||
| 6 | Martti Viitkar | 1 | 1 | ||||
| 7 | Marek Kopli | ||||||
| 8 | Carl-Eric Uibo | 1 | 1 | ||||
| 11 | Arno Vare | 1 | |||||
| 12 | Armis Priskus | ||||||
| 16 | Johannes Paju | ||||||
| 18 | Martin Johannson | 2 | 2 | ||||
| 20 | Risto Kiil | ||||||
| 22 | Serhii Orlovskyi | 5 | 3 | ||||
| 24 | Vladyslav Naumenko | 3 | 1 | 1 | |||
| 33 | Kaspar Lees | 1 | 1 | ||||
| 38 | Patrick Padjus | ||||||
| 44 | Martin Nerut | 2 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Jüri Lepp |
| B | Mikola Naum |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vladislav Korzhuk | 4 | 4 | ||||
| 3 | Ighor Odinokov | ||||||
| 4 | Laurynas Simonavičius | 1 | 1 | ||||
| 5 | Arvydas Bučius | ||||||
| 10 | Mykolas Lapiniauskas | 4 | 4 | ||||
| 12 | Maksim Lobchuk | ||||||
| 19 | Tomas Drakšas | 3 | 3 | ||||
| 21 | Paulius Čėsna | ||||||
| 22 | Benediktas Pakalniškis | ||||||
| 23 | Vaidotas Šlinkšis | ||||||
| 25 | Gytis Šmantauskas | 4 | 1 | 1 / 0 | |||
| 37 | Matas Kairys | 2 | |||||
| 55 | Karolis Stropus | 2 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Gintaras Cibulskis |
| B | Roberta Stropė |
| C | Šarūnas Jurkšys |