2023./2024. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikola Naum | ||||||
| 2 | Urmas Rõuk | 7 | 3 | ||||
| 4 | Aron Leppik | 3 | 2 | ||||
| 6 | Martti Viitkar | ||||||
| 8 | Carl-Eric Uibo | 5 | 4 | ||||
| 11 | Arno Vare | 5 | 5 | ||||
| 12 | Armis Priskus | 1 | 1 | ||||
| 16 | Johannes Paju | ||||||
| 18 | Martin Johannson | 7 | 5 | ||||
| 20 | Risto Kiil | ||||||
| 22 | Serhii Orlovskyi | 11 | 3 | 2 / 2 | |||
| 23 | Volodymyr Shcherban | 3 | |||||
| 33 | Kaspar Lees | 5 | 3 | ||||
| 38 | Patrick Padjus | ||||||
| 44 | Martin Nerut | 7 | 5 | 1 | |||
| 55 | Rauno Kopli | 3 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Jüri Lepp |
| B | Kert Kähari |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Matas Maželis | 1 | |||||
| 5 | Eimantas Sinkevičius | 6 | 4 | ||||
| 8 | Adas Maželis | ||||||
| 10 | Skirmantas Plėta | 6 | 5 | 4 / 3 | |||
| 12 | Matas Pranckevičius | ||||||
| 13 | Tomas Bernatavičius | 8 | 7 | 1 | |||
| 20 | Ignas Jonuška | ||||||
| 22 | Rokas Vaitekunas | ||||||
| 25 | Airidas Petronis | 2 | |||||
| 31 | Šarūnas Ugianskis | 9 | 6 | ||||
| 32 | Giedrius Morkūnas | ||||||
| 35 | Valdas Drabavičius | 5 | 3 | 1 | |||
| 37 | Domantas Pukas | 2 | |||||
| 66 | Rokas Žiliukas | 2 | 2 | ||||
| 77 | Rytis Paškevičius | ||||||
| 99 | Mantas Urvikis | 8 | 5 |
| Pārstāvji | |
| A | Žygimantas Sinkevičius |
| B | Deimantė Grincevičiūtė |