2023./2024. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Lepasson | ||||||
| 2 | Sander Sarapuu | 1 | 1 | ||||
| 3 | Tõnis Kase | 6 | 3 | ||||
| 4 | Robin Oberg | 2 | 1 | ||||
| 6 | Kermo Saksing | ||||||
| 10 | Mathias Rebane | 2 | 1 | ||||
| 11 | Jürgen Rooba | 7 | 6 | 3 / 3 | |||
| 12 | Eston Varusk | ||||||
| 13 | Henri Sillaste | 6 | 5 | ||||
| 14 | Karl Markus Kannel | ||||||
| 15 | Arturs Meiksans | 1 | 1 | 2 | |||
| 18 | Anatolii Chezlov | 2 | |||||
| 20 | Jaanus Peeter Rüütli | ||||||
| 66 | Hendrik Varul | 10 | 8 | ||||
| 77 | Alfred Timmo | 10 | 8 | ||||
| 95 | Stanislav Kholodiuk | 7 | 5 |
| Pārstāvji | |
| A | Kalmer Musting |
| B | Rein Suvi |
| C | Allar Lamp |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vladislav Korzhuk | 7 | 5 | 1 | |||
| 3 | Ighor Odinokov | 1 | |||||
| 4 | Laurynas Simonavičius | 2 | 1 | ||||
| 5 | Arvydas Bučius | 3 | 2 | ||||
| 10 | Mykolas Lapiniauskas | 4 | 3 | ||||
| 12 | Maksim Lobchuk | ||||||
| 13 | Titas Paulikas | ||||||
| 17 | Lukas JUSKENAS | 10 | 6 | 2 / 2 | |||
| 19 | Tomas Drakšas | 5 | 4 | ||||
| 21 | Paulius Čėsna | 1 | 1 | ||||
| 22 | Benediktas Pakalniškis | ||||||
| 23 | Vaidotas Šlinkšis | ||||||
| 25 | Gytis Šmantauskas | 7 | 3 | 1 / 0 | |||
| 33 | Daniil Plakhotin | 2 | 1 | 2 | |||
| 37 | Matas Kairys | 3 | 3 | ||||
| 55 | Karolis Stropus | 4 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Roberta Stropė |
| B | Gintaras Cibulskis |
| C | Šarūnas Jurkšys |