2023./2024. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vladislav Korzhuk | 7 | 7 | ||||
| 3 | Ighor Odinokov | ||||||
| 4 | Laurynas Simonavičius | 5 | 4 | ||||
| 5 | Arvydas Bučius | 2 | 1 | ||||
| 10 | Mykolas Lapiniauskas | 5 | 3 | 1 | |||
| 12 | Maksim Lobchuk | ||||||
| 13 | Titas Paulikas | ||||||
| 17 | Lukas Juškėnas | 13 | 8 | 7 / 5 | |||
| 19 | Tomas Drakšas | 3 | |||||
| 21 | Paulius Čėsna | ||||||
| 22 | Benediktas Pakalniskis | ||||||
| 23 | Vaidotas Šlinkšis | ||||||
| 25 | Gytis Smantauskas | 10 | 6 | 3 / 2 | |||
| 33 | Daniil Plakhotin | 1 | |||||
| 37 | Matas Kairys | ||||||
| 38 | Giedrius Budginas |
| Pārstāvji | |
| A | Roberta Stropė |
| B | Gintaras Cibulskis |
| C | Šarūnas Jurkšys |
| D | Karolis Stropus |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ALEKSANDER PERTELSON | 14 | 11 | ||||
| 4 | Kristjan Koovit | 4 | 2 | ||||
| 6 | KRISTJAN HEINLA | ||||||
| 7 | Simon Drõgin | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 8 | Mikk Varik | 3 | 3 | 1 | |||
| 9 | HENDRIK KOKS | 10 | 3 | 2 / 2 | |||
| 10 | STEN MAASALU | ||||||
| 11 | MARTIN BRAUN | ||||||
| 12 | Rasmus Ots | ||||||
| 13 | Andrii Basarab | 4 | 4 | ||||
| 14 | ROBIN LIINSOO | ||||||
| 15 | ROBERT LÕPP | 1 | |||||
| 16 | Peeter Parik | ||||||
| 17 | Jaan-Paul Varik | ||||||
| 18 | Johannes Pertelson | ||||||
| 47 | Kristo Voika | 6 | 4 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Marko Koks |