2023./2024. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Patriks Aleksejevs | 1 | |||||
| 7 | Linards Reitmanis | 8 | 6 | ||||
| 8 | Kristers Suharevs | 13 | 7 | ||||
| 9 | Anrijs Turiks | 5 | 4 | 1 | |||
| 11 | Endijs Leja | 1 | |||||
| 12 | Lauris Kulbis | ||||||
| 14 | Deivids Briņķis | ||||||
| 17 | Ralfs Matīss Ozoliņš | 1 | |||||
| 18 | Aleksis Smokro | 6 | 5 | ||||
| 23 | Uģis Jansons | 2 | 2 | ||||
| 24 | Rūdolfs Elferts | 6 | 3 | ||||
| 44 | Artis Peškovs | 13 | 7 | 1 / 1 | |||
| 82 | Ritvars Putra |
| Pārstāvji | |
| A | Egils Politers |
| B | Dainis Ruško |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Artis Nesterovičs | 3 | 1 | ||||
| 5 | Artis Grunde | 12 | 9 | ||||
| 6 | Ralfs Pakalniņš | 1 | 1 | 1 | |||
| 7 | Norberts Jēkabsons | ||||||
| 9 | Ēriks Kozlovs | 3 | 2 | ||||
| 14 | Edmunds Gaiduks | 3 | 1 | 1 | |||
| 17 | Andris Lazda | 6 | 4 | ||||
| 18 | Ņikita Golubovs | ||||||
| 21 | Raivo Blumenaus | ||||||
| 22 | Matīss Roberts Maziņš | 6 | 4 | 1 / 1 | |||
| 27 | Ritvars Bērziņš | 6 | 5 | 1 / 0 | |||
| 33 | Raivis Kronis | 10 | 4 | ||||
| 55 | Dāvis Bērziņš | 6 | 4 |
| Pārstāvji | |
| A | Imants Čerņavskis |