2023./2024. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksims Krasutins | ||||||
| 2 | Māris Bulis | 4 | 2 | ||||
| 3 | Aivis Bondars | 12 | 7 | ||||
| 11 | Dans Iļjins | 8 | 4 | 1 / 1 | |||
| 14 | Vadims Selužickis | 1 | |||||
| 15 | Raitis Černihovičs | 1 | 1 | ||||
| 16 | Sandis Pudāns | ||||||
| 21 | Alvis Zbitkovskis | 4 | 3 | ||||
| 26 | Arsēnijs Daliba | ||||||
| 27 | Markuss Kotovs | 1 | |||||
| 69 | Kristaps Mulers | 5 | 3 | ||||
| 71 | Gintars Ūzulnieks | 2 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Aivars Borisovs |
| B | Modrīte Klementjeva |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igors Lastovka | ||||||
| 2 | Uldis Vilsons | 9 | 8 | ||||
| 6 | Romualds Akimovs | 5 | 3 | ||||
| 8 | Andris Strazds | 7 | 6 | ||||
| 10 | Uģis Desmitnieks | 2 | 1 | 1 / 1 | |||
| 11 | Reinis Eikens | 2 | 1 | ||||
| 12 | Artūrs Čačs | ||||||
| 13 | Mārtiņš Savickis | 7 | 2 | 1 | |||
| 15 | Agris Kušners | 7 | 5 | ||||
| 17 | Dmitrijs Lubgāns | 10 | 6 | 1 / 0 | 1 | ||
| 19 | Toms Šibins | 6 | 3 | ||||
| 77 | Arnis Butans | 2 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Andris Kudrjavcevs |
| B | Andrejs Lazdiņš |