2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ričards Galviņš | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | Marks Plūme | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | Adrians Meirāns | 1 | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | |
11 | Kristiāns Strautnieks | 8 | 5 | 0 | 0 | ||
12 | Armands Cunskis | 0 | 0 | ||||
14 | Justs Vidzis | 13 | 8 | 3 / 2 | 0 | 0 | |
16 | Mareks Straškevičs | 0 | 0 | ||||
17 | Edvards Ernests Purviņš | 13 | 5 | 0 | 0 | ||
22 | Kristaps Štālmanis | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
25 | Huga Gūtmanis | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
28 | Adrians Rutkis | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
36 | Raivo Ozols | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
44 | Nils Remess | 1 | 1 | 0 | |||
69 | Roberts Jānis Jansons | 1 | 0 | 0 | |||
71 | Matīss Strautnieks | 2 | 2 | 0 | 0 |
Pārstāvji | |
A | Linda Bogdanova |
B | Niks Remess |
C | Kaspars Jakušs |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Stariņš | 0 | 0 | ||||
3 | Kaspars Plinte | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
4 | Aleksandrs Mieriņš | 0 | 0 | ||||
5 | Jēkabs Tirāns | 1 | 0 | 0 | |||
6 | Timurs Sidorovs | 0 | 0 | ||||
7 | Vladimirs Kuzņecovs | 0 | 0 | ||||
8 | Reinis Sļusarevs | 7 | 4 | 0 | 0 | ||
9 | Rihards Bisters | 18 | 13 | 0 | 0 | ||
11 | Artis Rozenbergs | 0 | 0 | ||||
15 | Pavels Belous | 0 | 0 | ||||
17 | Maksims Sorofanovs | 0 | 0 | ||||
21 | Gustavs Batņa | 3 | 3 | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 |
34 | Raitis Rudko | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
37 | Andrians Averjanovs | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
41 | Reinis Zellis | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
84 | Artis Laganovskis | 4 | 3 | 0 | 0 |
Pārstāvji | |
A | Andris Sosnars |