2023./2024. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igors Lastovka | ||||||
| 2 | Uldis Vilsons | 3 | 2 | 1 | |||
| 6 | Romualds Akimovs | 10 | 4 | 1 | |||
| 7 | Armands Strazdiņš | ||||||
| 8 | Andris Strazds | 11 | 6 | 1 | |||
| 10 | Uģis Desmitnieks | 3 | 1 | 2 / 1 | |||
| 11 | Reinis Eikens | 2 | 1 | ||||
| 13 | Mārtiņš Savickis | 4 | 2 | ||||
| 15 | Agris Kušners | 7 | 4 | ||||
| 17 | Dmitrijs Lubgāns | 6 | 2 | 1 / 0 | 1 | ||
| 77 | Arnis Butans | 5 | 5 |
| Pārstāvji | |
| A | Ainārs Kozlovskis |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ričards Galviņš | 2 | 2 | ||||
| 8 | Marks Plūme | 5 | 4 | ||||
| 10 | Adrians Meirāns | ||||||
| 11 | Kristiāns Strautnieks | 4 | 2 | 1 | |||
| 12 | Armands Cunskis | ||||||
| 14 | Justs Vidzis | 11 | 5 | 1 / 0 | |||
| 16 | Mareks Straškevičs | ||||||
| 17 | Edvarts Ernests Purviņš | 7 | 4 | ||||
| 21 | Rainers Gailums | 7 | 4 | ||||
| 22 | Kristaps Štālmanis | 5 | 3 | ||||
| 25 | Huga Gūtmanis | 1 | 1 | ||||
| 28 | Adrians Rutkis | ||||||
| 36 | Raivo Ozols | 2 | 1 | ||||
| 44 | Nils Remess | 2 | |||||
| 69 | Roberts Jānis Jansons | ||||||
| 71 | Matīss Strautnieks | 5 | 5 | 2 / 2 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Linda Bogdanova |
| B | Niks Remess |