2022./2023. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Edijs Putniņš | 9 | 5 | ||||
7 | RIHARDS LEJA | ||||||
11 | Andrians Averjanovs | 4 | 2 | ||||
13 | Elvijs Borodovskis | ||||||
14 | Intars Jomants | 15 | 12 | ||||
15 | Mats Renfordt | 3 | 2 | ||||
17 | Toms Lielais | 13 | 7 | ||||
23 | Aleksandr Patsykailik | 15 | 13 | ||||
27 | Aliaksei Haisa | 5 | 4 | 1 / 1 | |||
36 | Elvijs Kušners | 1 | 1 | ||||
95 | Lauris Ozoliņš |
Pārstāvji | |
A | Andris Molotanovs |
B | |
C | Andris Sosnars |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Artjoms Kodaļevs | 1 | 1 | ||||
8 | Guntars Lipskis | 1 | 1 | ||||
14 | Sandis Vaškevičs | 7 | 4 | ||||
16 | Jānis Kravčenko | ||||||
22 | Lauris Matisāns | ||||||
26 | Ivars Ivulāns | 4 | 1 | 2 | |||
30 | Edvīns Matvejenko | 10 | 3 | 1 / 0 | |||
35 | Daniels Mikijanskis | 11 | 5 | ||||
36 | Jānis Pavlovičs | 2 | 2 | ||||
37 | Elgars Kušners | 10 | 6 | 3 / 2 | |||
44 | Roberts Rozenbergs | 5 | 1 | ||||
47 | Deivids Kušners | 4 | 2 | ||||
50 | Edijs Kušners | 9 | 6 |
Pārstāvji | |
A | Antons Gendelis |