2022./2023. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Edijs Putniņš | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | Rihards Leja | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 8 | Reinis Sļusarevs | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
| 11 | Andrians Averjanovs | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | Elvijs Borodovskis | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Intars Jomants | 13 | 11 | 0 | 0 | ||
| 16 | Eduards Malahovs | 8 | 4 | 0 | 0 | ||
| 23 | Aleksandr Patsykailik | 2 | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Aliaksei Haisa | 10 | 5 | 5 / 4 | 0 | 0 | |
| 36 | Elvijs Kušners | 0 | 0 | ||||
| 37 | Ivo Legkojs | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 45 | Aivars Čikuts | 0 | 0 | ||||
| 95 | Lauris Ozoliņš | 0 | 0 |
| Pārstāvji | |
| A | Andris Molotanovs |
| B | Andris Sosnars |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 10 | 8 | 4 / 4 | 0 | 0 | |
| 3 | Kristers Plūme | 6 | 5 | 0 | 0 | ||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 8 | 4 | 1 | 0 | ||
| 8 | Kristers Suharevs | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | Mārtiņš Ozoliņš | 0 | 0 | ||||
| 13 | Linards Usāns | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
| 15 | Andris Vidovskis | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 17 | Nils Kreicbergs | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
| 21 | Ričards Juzups | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Rūdolfs Elferts | 0 | 0 | ||||
| 44 | Oskars Arājs | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| 82 | Ritvars Putra | 0 | 0 | ||||
| 92 | Artūrs Kuģis | 1 | 0 | ||||
| 98 | Emīls Kurzemnieks | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Pārstāvji | |
| A | Sandris Veršakovs |
| B | Agate Miķelsone |