2022./2023. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Edijs Putniņš | 2 | 1 | ||||
| 7 | Rihards Leja | 7 | 5 | ||||
| 8 | Reinis Sļusarevs | 5 | 2 | ||||
| 9 | Rihards Bisters | 7 | 5 | ||||
| 11 | Andrians Averjanovs | ||||||
| 13 | Elvijs Borodovskis | 6 | 5 | ||||
| 14 | Intars Jomants | 5 | 2 | 1 | |||
| 16 | Eduards Malahovs | 7 | 6 | 2 | |||
| 27 | Aliaksei Haisa | 7 | 4 | 3 / 3 | |||
| 36 | Elvijs Kušners | ||||||
| 45 | Aivars Čikuts | 3 | 3 | ||||
| 95 | Lauris Ozoliņš |
| Pārstāvji | |
| A | Andris Molotanovs |
| B | |
| C | Andris Sosnars |
| D | Lāsma Bērziņa |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Deniss Pumpurs | 10 | 6 | ||||
| 4 | Matīss Mickus | 5 | 4 | ||||
| 7 | Mārtiņš Juzups | 2 | 1 | ||||
| 12 | Toms Markuss Volbedahts | ||||||
| 13 | Kārlis Tiškus | 1 | 1 | 2 | |||
| 15 | Dīvs Emīls Volbedahts | ||||||
| 16 | Nauris Sproģis | 1 | 1 | ||||
| 18 | Oskars Pāvils | 10 | 2 | 1 / 1 | |||
| 20 | Jurģis Strēlis | 7 | 5 | ||||
| 23 | Artis Pāvelsons | ||||||
| 24 | Deivids Strazds | 3 | 1 | ||||
| 95 | Rihards Plūme | 5 | 3 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Artūrs Auders |
| B | Zigmunds Mickus |