2022./2023. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Justs Vidzis | 3 | 3 | 3 / 3 | |||
| 7 | Matīss Strautnieks | 5 | 1 | 1 | |||
| 8 | Mārcis Karašovs | 1 | 1 | ||||
| 9 | Kaspars Luksis | 4 | 3 | ||||
| 10 | Raivo Liepa | ||||||
| 12 | Artūrs Buračevskis | ||||||
| 13 | Krists Vidzis | 1 | |||||
| 16 | Mareks Straškevičs | ||||||
| 17 | Edvards Ernests Purviņš | 1 | 1 | ||||
| 18 | Rainers Gailums | 9 | 3 | ||||
| 22 | Igors Ignatjevs | 2 | 2 | 1 | |||
| 36 | Raivo Ozols | 3 | 2 | ||||
| 44 | Artūrs Kļaviņš | 10 | 5 |
| Pārstāvji | |
| A | Žanis Malahovs |
| B | Jana Dzene |
| C | Alīna Dubosa |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 4 | 4 | 2 / 2 | 1 | ||
| 3 | Kristers Plūme | 7 | 4 | 1 | |||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 3 | 2 | ||||
| 13 | Linards Usāns | 2 | |||||
| 17 | Nils Kreicbergs | 5 | 3 | ||||
| 18 | Aleksis Smokro | 2 | 2 | ||||
| 21 | Ričards Juzups | 11 | 9 | 2 / 2 | |||
| 22 | Rūdolfs Elferts | 8 | 4 | 1 | |||
| 24 | Oskars Bisenieks | 6 | 3 | ||||
| 44 | Oskars Arājs | 1 | 1 | ||||
| 82 | Ritvars Putra | 1 | |||||
| 92 | Artūrs Kuģis |
| Pārstāvji | |
| A | Sandris Veršakovs |
| B | Agate Miķelsone |