2023./2024. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Martynas Giedraitis | 1 | 1 | ||||
| 8 | Gustas Rinkevičius | ||||||
| 9 | Klaudijus Pauša | ||||||
| 10 | Nedas Buronko | 3 | 2 | ||||
| 11 | Benas Barsėnas | ||||||
| 12 | Berkantas Drungilas | ||||||
| 14 | Marius Kairys | 8 | 5 | ||||
| 17 | Matas Jurkevičius | 5 | 3 | 1 | |||
| 19 | Karolis Piragis | 1 | |||||
| 20 | Karolis Videika | ||||||
| 23 | Titas Janušonis | 5 | 2 | 1 | |||
| 24 | Andrius Montvilas | 5 | 1 | 1 / 0 | 1 | ||
| 28 | Modestas Štarolis | 8 | 4 | 1 / 0 | 1 | ||
| 29 | Karolis Rameikis | ||||||
| 37 | Deividas Jovaišas | 8 | 6 | 1 / 0 | 1 | ||
| 77 | Manvydas Lazauskas | 11 | 8 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Vaidotas Grosas |
| B | Vladas Tomkevičius |
| C | Arminas Petrauskas |
| D | Audrius Bitkauskas |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 6 | 3 | 2 / 1 | |||
| 3 | Kristers Plūme | 1 | 1 | ||||
| 5 | Guntis Piļpuks | 4 | 3 | ||||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 2 | 1 | 1 | |||
| 8 | Kristers Suharevs | 1 | |||||
| 13 | Linards Usāns | 5 | 4 | ||||
| 14 | Antons Šuleiko | 3 | 2 | 1 | |||
| 17 | Nils Kreicbergs | 2 | 2 | 2 | |||
| 21 | Ričards Juzups | 8 | 8 | 1 | |||
| 22 | Rūdolfs Elferts | ||||||
| 27 | Kevins Plaunovs | ||||||
| 44 | Oskars Arājs | 4 | 3 | 1 | |||
| 82 | Ritvars Putra | ||||||
| 86 | Māris Veršakovs | 10 | 8 | 6 / 6 | 1 | ||
| 92 | Artūrs Kuģis |
| Pārstāvji | |
| A | Sandris Veršakovs |
| B | Karīna Dzilna |