2023./2024. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 12 | 7 | 3 / 3 | |||
| 3 | Kristers Plūme | 1 | |||||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 8 | Kristers Suharevs | ||||||
| 13 | Linards Usāns | 3 | 2 | ||||
| 14 | Antons Šuleiko | 3 | 3 | 1 | |||
| 17 | Nils Kreicbergs | ||||||
| 21 | Ričards Juzups | 4 | 3 | ||||
| 27 | Kevins Plaunovs | ||||||
| 35 | Egils Politers | 2 | 2 | ||||
| 44 | Oskars Arājs | ||||||
| 82 | Ritvars Putra | ||||||
| 86 | Māris Veršakovs | 6 | 6 | 1 / 1 | |||
| 92 | Artūrs Kuģis | ||||||
| 98 | Emīls Kurzemnieks | 5 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Karīna Dzilna |
| B | Sandris Veršakovs |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikola Naum | ||||||
| 2 | Urmas Rõuk | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | Martti Viitkar | 3 | |||||
| 11 | Arno Vare | 6 | 2 | ||||
| 12 | Armis Priskus | ||||||
| 18 | Martin Johannson | 3 | 2 | ||||
| 20 | Risto Kiil | ||||||
| 22 | Serhii Orlovskyi | 12 | 8 | 3 / 3 | |||
| 23 | Volodymyr Shcherban | 6 | 3 | ||||
| 24 | Vladyslav Naumenko | 1 | |||||
| 33 | Kaspar Lees | 4 | 2 | ||||
| 38 | Patrick Padjus | ||||||
| 44 | Martin Nerut | 1 | 1 | ||||
| 55 | Rauno Kopli |
| Pārstāvji | |
| A | Jüri Lepp |
| B | Kert Kähari |