2023./2024. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 10 | 8 | 2 / 2 | 1 | ||
| 3 | Kristers Plūme | 4 | 3 | ||||
| 4 | Aleksis Smokro | ||||||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 7 | 5 | ||||
| 8 | Kristers Suharevs | 4 | 2 | ||||
| 13 | Linards Usāns | 5 | 4 | ||||
| 14 | Antons Šuleiko | 7 | 4 | ||||
| 17 | Nils Kreicbergs | 9 | 3 | ||||
| 21 | Ričards Juzups | 3 | 2 | ||||
| 22 | Rūdolfs Elferts | ||||||
| 44 | Oskars Arājs | 2 | 2 | ||||
| 82 | Ritvars Putra | ||||||
| 86 | Māris Veršakovs | 8 | 5 | 1 / 0 | |||
| 92 | Artūrs Kuģis |
| Pārstāvji | |
| A | Karīna Dzilna |
| B | Sandris Veršakovs |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspars Piševs | ||||||
| 2 | Raitis Puriņš | ||||||
| 3 | Gunārs Liepiņš | ||||||
| 7 | Kristiāns Ingus Jonuška | 14 | 9 | 3 / 1 | |||
| 8 | Arza Brunis Butans | 8 | 8 | 1 / 1 | |||
| 10 | Kristers Rihards Ozols | 7 | 4 | 1 | 1 | ||
| 13 | Krists Vidzis | 2 | 1 | ||||
| 16 | Ilvars Reinholds | ||||||
| 20 | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs | 7 | 6 | ||||
| 22 | Kaspars Kalējs | 0 | |||||
| 25 | Renārs Grebeņņikovs | 5 | 4 | 2 / 2 | |||
| 41 | Guntars Lejnieks | ||||||
| 88 | Volodymyr Horiunov | 2 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Arnis Butans |
| B | Andris Ulāns |
| C | Kintija Diāna Kokina |