2023./2024. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 9 | 7 | 3 / 2 | |||
| 3 | Kristers Plūme | 3 | |||||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 3 | 2 | 1 | |||
| 13 | Linards Usāns | 5 | 2 | ||||
| 14 | Antons Šuleiko | 5 | 5 | ||||
| 17 | Nils Kreicbergs | 6 | 5 | 1 | |||
| 21 | Ričards Juzups | 3 | 3 | 1 | |||
| 24 | Oskars Bisenieks | 2 | |||||
| 44 | Oskars Arājs | 5 | 4 | ||||
| 82 | Ritvars Putra | ||||||
| 86 | Māris Veršakovs | 3 | 2 | 2 / 1 | |||
| 92 | Artūrs Kuģis | ||||||
| 98 | Emīls Kurzemnieks | 4 | 1 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Sandris Veršakovs |
| B | Karīna Dzilna |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Martynas Giedraitis | ||||||
| 7 | Julius Pranckevičius | ||||||
| 8 | Gustas Rinkevičius | 3 | 2 | 1 | |||
| 10 | Nedas Buronko | 5 | 2 | 1 / 1 | |||
| 11 | Benas Barsėnas | ||||||
| 12 | Berkantas Drungilas | ||||||
| 14 | Marius Kairys | 4 | 2 | ||||
| 17 | Matas Jurkevičius | 2 | 1 | 2 | |||
| 20 | Karolis Videika | ||||||
| 23 | Titas Janušonis | 4 | 1 | ||||
| 24 | Andrius Montvilas | 4 | 4 | 1 | |||
| 28 | Modestas Štarolis | 14 | 6 | 3 / 2 | |||
| 29 | Karolis Rameikis | 3 | 1 | ||||
| 77 | Manvydas Lazauskas | 6 | 4 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Vaidotas Grosas |
| B | Vladas Tomkevičius |
| C | Arminas Petrauskas |