2023./2024. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Stariņš | ||||||
| 3 | Kaspars Plinte | 2 | |||||
| 4 | Edijs Putniņš | 5 | 3 | ||||
| 9 | Rihards Bisters | 2 | 1 | ||||
| 17 | Toms Lielais | 5 | 3 | ||||
| 19 | Jānis Bauze | 1 | 1 | ||||
| 21 | Gustavs Batņa | 3 | 2 | 1 | |||
| 27 | Aliaksei Haisa | 1 | 1 | ||||
| 31 | Oleksandr Kasai | 8 | 8 | ||||
| 36 | Elvijs Kusners | ||||||
| 37 | Andrians Averjanovs | 6 | 4 | 3 / 3 | |||
| 41 | Reinis Zellis | 1 | 1 | ||||
| 84 | Artis Laganovskis | 9 | 7 |
| Pārstāvji | |
| A | Natālija Kudrjavceva |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Aivars Strazds | 1 | |||||
| 7 | Armands Usāns | ||||||
| 11 | Dans Iļjins | 1 | |||||
| 16 | Sandis Pudāns | ||||||
| 18 | Lauris Igovens | 1 | 1 | ||||
| 21 | Alvis Zbitkovskis | 1 | 1 | ||||
| 22 | Lauris Matisāns | ||||||
| 24 | Kristaps Bārbals | 1 | |||||
| 30 | Edvīns Matvejenko | 13 | 8 | 3 / 3 | |||
| 31 | Romāns Romašenko | 6 | 3 | ||||
| 69 | Kristaps Mullers | 1 | 1 | 1 | |||
| 71 | Gintars Ūzulnieks | 2 | 2 | ||||
| 77 | Jānis Pavlovičs | 6 | 6 |
| Pārstāvji | |
| A | Andrejs Narnickis |