2023./2024. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andis Silinieks | ||||||
| 4 | Matīss Mickus | 6 | 4 | 2 | |||
| 5 | Andis Grundmanis | 12 | 6 | 2 | |||
| 9 | Markuss Dīks | 4 | 3 | 2 / 2 | |||
| 14 | Gatis Taujēns | 13 | 10 | 1 | |||
| 15 | Dīvs Emīls Volbedahts | ||||||
| 16 | Nauris Sproģis | ||||||
| 17 | Jānis Orlovs | 2 | 1 | 1 | |||
| 20 | Jurģis Strēlis | 7 | 2 | ||||
| 22 | Mariss Laugalis | 1 | |||||
| 24 | Artūrs Babijs | ||||||
| 26 | Roberts Vītols | ||||||
| 95 | Rihards Plūme | 5 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Artūrs Auders |
| B | Zigmunds Mickus |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Aivars Strazds | 3 | 1 | ||||
| 7 | Armands Usāns | 1 | |||||
| 8 | Guntars Lipskis | 12 | 6 | ||||
| 11 | Dans Iļjins | ||||||
| 18 | Lauris Igovens | ||||||
| 21 | Alvis Zbitkovskis | ||||||
| 22 | Lauris Matisāns | ||||||
| 24 | Kristaps Bārbals | 2 | 1 | ||||
| 30 | Edvīns Matvejenko | 16 | 8 | 4 / 4 | |||
| 31 | Romāns Romašenko | 9 | 8 | 1 | |||
| 69 | Kristaps Mullers | ||||||
| 71 | Gintars Ūzulnieks | ||||||
| 77 | Jānis Pavlovičs | 7 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Andrejs Narnickis |