2023./2024. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Justs Vidzis | 4 | 3 | 2 / 1 | |||
| 4 | Ivars Brics | 3 | 2 | 1 | |||
| 7 | Matīss Strautnieks | 11 | 6 | 3 / 3 | 1 | ||
| 8 | Mārcis Karašovs | ||||||
| 9 | Kaspars Luksis | 5 | 2 | ||||
| 15 | Eduards Malahovs | 17 | 10 | ||||
| 16 | Mareks Straškevičs | ||||||
| 17 | Edvarts Ernests Purviņš | ||||||
| 18 | Rainers Gailums | 2 | |||||
| 21 | Huga Gūtmanis | ||||||
| 23 | Aleksandr Patsykailik | 7 | 2 | ||||
| 36 | Raivo Ozols | 1 | 1 | ||||
| 44 | Artūrs Kļaviņš | 10 | 7 | ||||
| 69 | Ričards Galviņš | 1 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Žanis Malahovs |
| B | Jana Dzene |
| C | Alīna Dubosa |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Aivars Strazds | 7 | 6 | ||||
| 7 | Armands Usāns | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | Guntars Lipskis | 14 | 5 | ||||
| 11 | Dans Iļjins | 1 | 1 | ||||
| 18 | Lauris Igovens | ||||||
| 21 | Alvis Zbitkovskis | ||||||
| 22 | Lauris Matisāns | ||||||
| 24 | Kristaps Bārbals | 3 | 2 | ||||
| 30 | Edvīns Matvejenko | 15 | 9 | 1 / 1 | |||
| 31 | Romāns Romašenko | 6 | 6 | 1 | |||
| 69 | Kristaps Mullers | ||||||
| 71 | Gintars Ūzulnieks | 1 | 1 | 1 / 1 | |||
| 77 | Jānis Pavlovičs | 10 | 8 |
| Pārstāvji | |
| A | Andrejs Narnickis |