2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Piševs | 1 | 1 | ||||
3 | Gunārs Liepiņš | 2 | 2 | 1 | |||
7 | Kristiāns Ingus Jonuška | 14 | 12 | 2 / 2 | 0 | ||
8 | Arza Brunis Butans | 7 | 6 | ||||
10 | Kristers Rihards Ozols | 1 | 1 | 1 | |||
13 | Krists Vidzis | 8 | 8 | ||||
16 | Ilvars Reinholds | ||||||
19 | Dmitrijs Petuhovs | 4 | 4 | 1 | |||
20 | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs | 3 | 2 | 1 | |||
22 | Kaspars Kalējs | 1 | 1 | ||||
23 | Haiko Gača Butans | 7 | 5 | ||||
25 | Renārs Grebeņņikovs | 7 | 3 | 1 / 0 | |||
41 | Guntars Lejnieks | ||||||
47 | Mareks Černousovs | 1 | |||||
88 | Volodymyr Horiunov | 1 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Arnis Butans |
C | Juris Baldiņš |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinis Krasovskis | ||||||
3 | Vladimirs Kurmēns | 4 | 2 | ||||
8 | Roberts Ozoliņš | 8 | 3 | ||||
9 | Mārtiņš Gailītis | 19 | 12 | 1 / 1 | 1 | ||
12 | Dmitrijs Korotkovs | ||||||
14 | Hugo Muižnieks | 1 | |||||
16 | Aleksis Dīcis | ||||||
17 | Mārtiņš Kaķis | ||||||
21 | Linards Dubausks | 2 | |||||
23 | Kārlis Vadzītis | 1 | |||||
28 | Ernests Aņisimovs | 11 | 8 | ||||
31 | Markuss Grigorjevs | 1 | 1 | ||||
33 | Jorens Jānis Glods | ||||||
44 | Edgars Iljinihs | 11 | 6 | ||||
69 | Kristiāns Olivers Švābe | 2 | 1 | ||||
99 | Aigars Aņisimovs | 1 | 1 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Lauris Rūtiņš |
B | Aldis Rakstiņš |