2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Justs Vidzis | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | Ivars Brics | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Matīss Strautnieks | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
8 | Mārcis Karašovs | 0 | 0 | ||||
9 | Kaspars Luksis | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
15 | Eduards Malahovs | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
16 | Mareks Straškevičs | 0 | 0 | ||||
17 | Edvards Ernests Purviņš | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
18 | Rainers Gailums | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
21 | Huga Gūtmanis | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
23 | Aleksandr Patsykailik | 8 | 7 | 0 | 0 | ||
36 | Raivo Ozols | 0 | 0 | ||||
44 | Artūrs Kļaviņš | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
69 | Ričards Galviņš | 0 | 0 |
Pārstāvji | |
A | Žanis Malahovs |
B | Jana Dzene |
C | Alīna Dubosa |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Piševs | 0 | 0 | ||||
3 | Gunārs Liepiņš | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
4 | Mārtiņš Sūnaitis | 0 | 0 | ||||
6 | Kristiāns Kelerts | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Kristiāns Ingus Jonuška | 13 | 12 | 4 / 4 | 0 | 0 | |
8 | Arza Brunis Butans | 11 | 9 | 0 | 0 | ||
13 | Krists Vidzis | 8 | 3 | 0 | 0 | ||
16 | Ilvars Reinholds | 0 | 0 | ||||
19 | Dmitrijs Petuhovs | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
20 | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
23 | Haiko Gača Butans | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
25 | Renārs Grebeņņikovs | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
41 | Guntars Lejnieks | 0 | 0 | ||||
88 | Volodymyr Horiunov | 2 | 2 | 0 | 0 |
Pārstāvji | |
A | Arnis Butans |
B | Andris Ulāns |
C | Juris Baldiņš |
D | Kintija Diāna Kokina |