2023./2024. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andis Silinieks | ||||||
| 2 | Sendijs Žilinskis | 1 | 1 / 0 | ||||
| 3 | Deniss Pumpurs | 9 | 5 | ||||
| 4 | Matīss Mickus | 4 | 1 | 1 / 0 | |||
| 14 | Gatis Taujēns | 10 | 6 | ||||
| 15 | Dīvs Emīls Volbedahts | ||||||
| 16 | Nauris Sproģis | ||||||
| 17 | Jānis Orlovs | 4 | 2 | 1 | |||
| 24 | Deivids Strazds | 5 | 4 | ||||
| 26 | Valdis Bublauskis | 1 | |||||
| 27 | Artūrs Babijs | ||||||
| 95 | Rihards Plūme | 12 | 9 | 1 / 1 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Artūrs Auders |
| B | Zigmunds Mickus |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Stariņš | ||||||
| 3 | Kaspars Plinte | 2 | |||||
| 4 | Edijs Putniņš | 6 | 6 | ||||
| 7 | Rihards Leja | 4 | 4 | ||||
| 14 | Intars Jomants | 8 | 7 | 1 | |||
| 17 | Toms Lielais | 5 | 5 | ||||
| 21 | Gustavs Batņa | ||||||
| 27 | Aliaksei Haisa | 10 | 7 | 1 / 1 | |||
| 37 | Andrians Averjanovs | 6 | 2 | ||||
| 41 | Reinis Zellis | 5 | 5 | 1 | |||
| 45 | Aivars Čikuts | 4 | 2 | ||||
| 84 | Artis Laganovskis | 4 | 2 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Natālija Kudrjavceva |