2023./2024. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Deniss Pumpurs | 3 | 1 | ||||
| 4 | Matīss Mickus | 2 | 1 | ||||
| 9 | Markuss Dīks | 6 | 2 | ||||
| 12 | Toms Markuss Volbedahts | ||||||
| 14 | Gatis Taujēns | 4 | 4 | 1 | |||
| 15 | Dīvs Emīls Volbedahts | ||||||
| 16 | Nauris Sproģis | ||||||
| 17 | Jānis Orlovs | 3 | 2 | ||||
| 18 | Oskars Pāvils | 11 | 8 | 1 / 0 | 1 | ||
| 20 | Jurģis Strēlis | 5 | 1 | ||||
| 24 | Deivids Strazds | 1 | |||||
| 27 | Artūrs Babijs | ||||||
| 95 | Rihards Plūme | 3 | 1 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Artūrs Auders |
| B | Zigmunds Mickus |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspars Piševs | ||||||
| 3 | Gunārs Liepiņš | 3 | 2 | ||||
| 4 | Mārtiņš Sūnaitis | 1 | 0 | ||||
| 6 | Kristiāns Kelerts | 2 | 1 | 2 / 1 | |||
| 7 | Kristiāns Ingus Jonuška | 8 | 5 | ||||
| 8 | Arza Brunis Butans | 7 | 4 | ||||
| 10 | Kristers Rihards Ozols | 9 | 4 | ||||
| 13 | Krists Vidzis | 9 | 6 | ||||
| 16 | Ilvars Reinholds | ||||||
| 20 | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs | 5 | 4 | ||||
| 23 | Haiko Gača Butans | 1 | |||||
| 41 | Guntars Lejnieks | ||||||
| 88 | Volodymyr Horiunov | 2 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Arnis Butans |
| B | Andris Ulāns |