2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Matīss Mickus | 2 | 2 | 1 | |||
9 | Markuss Dīks | 6 | 3 | 3 / 3 | 1 | ||
12 | Toms Markuss Volbedahts | ||||||
14 | Gatis Taujēns | 13 | 5 | 1 | |||
15 | Dīvs Emīls Volbedahts | ||||||
16 | Nauris Sproģis | ||||||
18 | Oskars Pavils | 8 | 1 | 1 | 2 | ||
20 | Jurgis Strelis | 7 | 3 | ||||
25 | Mariss Laugalis | 1 | 1 | ||||
27 | Artūrs Babijs | 1 | |||||
95 | Rihards Plūme | 5 | 2 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Artūrs Auders |
B | Zigmunds Mickus |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ņikita Pančenko | 12 | 8 | 5 / 5 | 1 | ||
3 | Kristers Plūme | 7 | 3 | 1 / 0 | |||
4 | Aleksis Smokro | ||||||
7 | Kārlis Krūmiņš | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
13 | Linards Usāns | 6 | 4 | ||||
14 | Antons Šuleiko | 4 | 2 | ||||
21 | Ričards Juzups | 10 | 5 | 1 | |||
22 | Rūdolfs Elferts | 6 | 2 | ||||
44 | Oskars Arājs | 13 | 9 | ||||
82 | Ritvars Putra | ||||||
92 | Artūrs Kuģis |
Pārstāvji | |
A | Sandris Veršakovs |