2023./2024. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspars Piševs | 1 | 1 | ||||
| 3 | Gunārs Liepiņš | 3 | 3 | ||||
| 6 | Kristiāns Kelerts | 5 | 4 | ||||
| 7 | Kristiāns Ingus Jonuška | 8 | 7 | 1 | |||
| 8 | Arza Brunis Butans | 3 | 3 | ||||
| 10 | Kristers Rihards Ozols | 5 | 2 | 1 | |||
| 13 | Krists Vidzis | 6 | 4 | ||||
| 16 | Ilvars Reinholds | ||||||
| 20 | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs | 5 | 4 | 1 / 1 | 2 | ||
| 22 | Kaspars Kalējs | 2 | |||||
| 23 | Haiko Gača Butans | 5 | 3 | ||||
| 25 | Renārs Grebeņņikovs | 4 | 2 | 1 | |||
| 41 | Guntars Lejnieks |
| Pārstāvji | |
| A | Arnis Butans |
| B | Andris Ulāns |
| C | Juris Baldiņš |
| D | Kintija Diāna Kokina |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Armands Usāns | 6 | 3 | 1 | |||
| 10 | Edvīns Zbitkovskis | 1 | |||||
| 11 | Dans Iļjins | 1 | 1 | ||||
| 16 | Sandis Pudāns | ||||||
| 18 | Lauris Igovens | 2 | 1 | ||||
| 21 | Alvis Zbitkovskis | 4 | 2 | ||||
| 22 | Lauris Matisāns | ||||||
| 24 | Kristaps Bārbals | 2 | 1 | ||||
| 29 | Eduards Malahovs | 23 | 10 | 1 / 1 | 1 | ||
| 31 | Romāns Romašenko | 1 | 1 | ||||
| 69 | Kristaps Mullers | 2 | |||||
| 71 | Gintars Ūzulnieks | 4 | 1 | 1 / 0 | |||
| 77 | Jānis Pavlovičs |
| Pārstāvji | |
| A | Andrejs Narnickis |