2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Piševs | ||||||
2 | Raitis Puriņš | ||||||
3 | Gunārs Liepiņš | 1 | 1 | ||||
6 | Kristiāns Kelerts | 3 | 2 / 0 | ||||
7 | Kristiāns Ingus Jonuška | 9 | 4 | ||||
8 | Arza Brunis Butans | 5 | 4 | 2 | |||
10 | Kristers Rihards Ozols | 9 | 6 | ||||
13 | Krists Vidzis | 8 | 5 | ||||
16 | Ilvars Reinholds | ||||||
20 | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs | 7 | 7 | 1 / 1 | |||
22 | Kaspars Kalējs | ||||||
23 | Haiko Gača Butans | 1 | 1 | 1 | |||
25 | Renārs Grebeņņikovs | 7 | 5 | ||||
41 | Guntars Lejnieks | ||||||
47 | Mareks Černousovs | 2 |
Pārstāvji | |
A | Arnis Butans |
B | Andris Ulāns |
D | Kintija Diāna Kokina |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ņikita Pančenko | 16 | 10 | 2 / 0 | |||
3 | Kristers Plūme | 3 | 2 | ||||
4 | Aleksis Smokro | ||||||
7 | Kārlis Krūmiņš | 4 | 3 | ||||
8 | Kristers Suharevs | ||||||
10 | Kristiāns Pavļenko | ||||||
13 | Linards Usāns | 6 | 6 | ||||
14 | Antons Šuleiko | 2 | 2 | ||||
17 | Nils Kreicbergs | 7 | 4 | 1 | |||
21 | Ričards Juzups | 10 | 7 | 2 / 2 | |||
27 | Kevins Plaunovs | 1 | |||||
44 | Oskars Arājs | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
82 | Ritvars Putra | ||||||
86 | Māris Veršakovs | 6 | 4 | 3 / 2 | |||
92 | Artūrs Kuģis | 1 |
Pārstāvji | |
A | Sandris Veršakovs |
B | Karīna Dzilna |