2021./2022. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Oliver Ruut | 3 | 2 | 1 | |||
11 | Kermo Saksing | 4 | 1 | ||||
16 | Armis Priskus | 1 | |||||
30 | Mathias Rebane | 3 | 1 | ||||
32 | Karl Roosna | 17 | 13 | 4 / 4 | 1 | ||
38 | Ilja Kosmirak | 4 | 3 | 1 | |||
39 | Kristian Käbi | ||||||
51 | Rando Sein | 2 | 1 | ||||
55 | Mihkel Lõpp | 5 | 3 | 1 | |||
70 | Simon Drõgin | 2 | 2 | ||||
77 | Alfred Timmo | 7 | 2 | ||||
94 | Arno Vare | 1 | |||||
99 | Karl Kramm | 1 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Martin Noodla |
B | Lars Thomas Sivertsson |
C | Jan-Jörgen Ekman |
D | Margus Parts |
E | Allar Lamp |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mārtiņš Ozoliņš | ||||||
2 | Andris Vidovskis | 4 | 4 | 1 | |||
5 | Linards Usāns | 6 | 3 | 1 | |||
6 | Ingus Kristiāns Jonuška | 2 | |||||
7 | Kārlis Krūmiņš | 3 | 2 | ||||
8 | Rauls Erlends Serafimovičs | 8 | 6 | 2 / 2 | |||
9 | Aleksandr Patsykailik | 2 | 1 | 1 | |||
13 | Normunds Seņkāns | 4 | 1 | ||||
18 | Guntars Lipskis | 1 | |||||
19 | Kristers Plūme | 3 | 1 | ||||
21 | Ričards Juzups | 4 | 2 | ||||
23 | Jevgeņijs Rogonovs | 1 | 1 | ||||
24 | Leno Daniels Kazlovskis | 1 | |||||
27 | Aliaksei Haisa | 3 | 1 | 1 / 1 | |||
28 | Ilvars Reinholds | ||||||
82 | Ritvars Putra |
Pārstāvji | |
A | Arnolds Straume |
B | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs |
C | Agate Miķelsone |