2021./2022. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ņikita Pančenko | 4 | 3 | 1 / 1 | |||
5 | Māris Veršakovs | 3 | 2 | 1 / 0 | |||
6 | Austris Tuminskis | ||||||
8 | Kristers Rihards Ozols | 3 | 1 | ||||
9 | Emīls Kurzemnieks | 11 | 8 | ||||
10 | Dainis Krištopāns | 3 | 2 | 1 | |||
12 | Edgars Kukša | 1 | 1 | ||||
16 | Raitis Puriņš | 1 | |||||
17 | Nils Kreicbergs | 6 | 2 | ||||
18 | Andis Ērmanis | 1 | 1 | ||||
25 | Renārs Grebeņņikovs | 3 | 2 | ||||
26 | Artūrs Meikšāns | ||||||
27 | Ingars Dude | 3 | 2 | 1 | |||
34 | Antons Šuleiko | ||||||
44 | Oskars Arājs | 5 | 2 | ||||
77 | Jānis Pavlovičs |
Pārstāvji | |
A | Sandris Veršakovs |
B | Andrejs Narnickis |
C | Agate Ādiņa |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Oliver Ruut | 3 | 2 | 1 | |||
11 | Kermo Saksing | 1 | |||||
16 | Armis Priskus | ||||||
30 | Mathias Rebane | 5 | 2 | ||||
32 | Karl Roosna | 7 | 4 | 2 / 2 | |||
38 | Ilja Kosmirak | 3 | 1 | ||||
39 | Kristian Käbi | ||||||
51 | Rando Sein | 4 | 3 | ||||
55 | Mihkel Lõpp | 6 | 4 | ||||
70 | Simon Drõgin | 2 | 2 | 1 | |||
77 | Alfred Timmo | 6 | 4 | 1 | |||
94 | Arno Vare | 1 | |||||
99 | Karl Kramm | 1 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Martin Noodla |
B | Lars Thomas Sivertsson |
C | Jan-Jörgen Ekman |
D | Margus Parts |