2021./2022. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kristofers Jonass | 5 | 3 | ||||
| 5 | Mārtiņš Misulis | 4 | 2 | ||||
| 6 | Emīls Vilsons | 7 | 3 | 2 / 1 | |||
| 7 | Andis Bors | 5 | 5 | ||||
| 9 | Ričards Galviņš | ||||||
| 15 | Ričards Jānis Liepiņš | 1 | 1 | ||||
| 16 | Ņikita Golikovs | ||||||
| 20 | Ints Lauva | ||||||
| 22 | Mārcis Drēviņš | 5 | 4 | ||||
| 23 | Raitis Rudko | 2 | |||||
| 24 | Valdis Kalniņš | 8 | 5 | ||||
| 25 | Endijs Šnepsts | 17 | 9 |
| Pārstāvji | |
| A | Ivars Lācis |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enriko Patriks Mills | ||||||
| 4 | Ivars Brics | 13 | 9 | 1 | |||
| 7 | Matīss Strautnieks | 9 | 3 | 1 / 1 | |||
| 8 | Mārcis Karašovs | ||||||
| 9 | Kaspars Luksis | 12 | 8 | ||||
| 13 | Krists Vidzis | 4 | 3 | 1 | |||
| 16 | Mareks Straškevičs | ||||||
| 18 | Rainers Gailums | 8 | 4 | ||||
| 19 | Artūrs Buračevskis | ||||||
| 22 | Edmunds Prikņa | ||||||
| 33 | Eduards Malahovs | 1 | 1 | ||||
| 36 | Raivo Ozols | ||||||
| 44 | Nils Remess | 6 | 5 |
| Pārstāvji | |
| A | Žanis Malahovs |