2021./2022. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Artūrs Lazdiņš | 11 | 7 | 1 | |||
| 4 | Edijs Putniņš | 1 | 1 | ||||
| 5 | Andris Pozņaks | ||||||
| 7 | Rihards Leja | 9 | 6 | 2 / 1 | 1 | 1 | |
| 16 | Andris Molotanovs | 1 | |||||
| 17 | Toms Lielais | 13 | 10 | 1 / 1 | |||
| 23 | Aleksandr Patsykailik | 9 | 5 | ||||
| 27 | Aliaksei Haisa | 4 | 2 | ||||
| 36 | Elvijs Kušners | 1 | 1 | ||||
| 45 | Aivars Čikuts | 7 | 4 | ||||
| 95 | Lauris Ozoliņš |
| Pārstāvji | |
| B | |
| C | Andris Sosnars |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kristofers Jonass | ||||||
| 5 | Mārtiņš Misulis | 11 | 6 | ||||
| 6 | Emīls Vilsons | 6 | 3 | ||||
| 8 | Rauls Erlends Serafimovičs | 16 | 9 | ||||
| 10 | Mārcis Drēviņš | ||||||
| 12 | Dāvids Pauls | ||||||
| 15 | Ričards Jānis Liepiņš | ||||||
| 16 | |||||||
| 19 | Valdis Kalniņš | 2 | 1 | ||||
| 22 | Kevins Plaunovs | 5 | 5 | ||||
| 23 | Jevgeņijs Rogonovs | 6 | 5 | ||||
| 24 | Leno Daniels Kazlovskis | 10 | 3 | ||||
| 25 | Endijs Šnepsts | ||||||
| 44 | Andris Vidovskis | 1 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Arnolds Straume |
| B | Ivars Lācis |
| C | Artūrs Paiķis |