2021./2022. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Piševs | ||||||
2 | Raitis Puriņš | 1 | 1 | ||||
3 | Gunārs Liepiņš | 1 | 1 | ||||
4 | Mārtiņš Sūnaitis | 2 | |||||
5 | Toms Popens | ||||||
6 | Kristiāns Kelerts | 3 | 2 | ||||
7 | Ingus Kristiāns Jonuška | 8 | 7 | 2 / 2 | 1 | 1 | |
10 | Kristers Rihards Ozols | 9 | 2 | 2 / 1 | |||
14 | Dmitrijs Lubgāns | ||||||
15 | Gints GREIKSS | 4 | 1 | ||||
18 | Harijs Sudmalis | ||||||
19 | Dmitrijs Petuhovs | 10 | 7 | 1 | |||
20 | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs | 1 | 1 | ||||
41 | Guntars Lejnieks | 1 | |||||
42 | Roberts Zvejnieks | 3 | 2 | ||||
47 | Mareks Černousovs | 3 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Andris Ulāns |
B | Juris Baldiņš |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ULDIS JANSONS | ||||||
2 | Ņikita Pančenko | 13 | 10 | 4 / 3 | |||
3 | KRISTERS PLUME | ||||||
7 | KARLIS KRUMINS | 1 | |||||
9 | Nils Aivis Miķelsons | 8 | 3 | ||||
10 | KRISTIANS PAVLENKO | ||||||
11 | ALEKSANDRS KRASTINS | 2 | 1 | ||||
12 | Mārtiņš Ozoliņš | 1 | 1 | ||||
14 | Antons Šuleiko | 2 | 1 | ||||
17 | Nils Kreicbergs | 14 | 11 | 1 | |||
18 | Andis Ērmanis | 4 | 3 | ||||
21 | Ričards Juzups | 4 | 2 | 1 | |||
24 | OSKARS BISENIEKS | ||||||
35 | Egils Politers | 2 | 2 | 1 | |||
44 | OSKARS ARAJS | 3 | 2 | ||||
98 | Emīls Kurzemnieks | 6 | 4 | 1 | 1 |
Pārstāvji | |
A | IVARS ZARINS |
B | Sandris Versakovs |
C | Agate Ādiņa |