2022./2023. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Aivars Strazds | ||||||
| 7 | Artjoms Kodaļevs | 4 | 3 | ||||
| 13 | Normunds Seņkāns | 15 | 6 | 1 | |||
| 14 | Sandis Vaškevičs | 2 | 2 | 1 | |||
| 16 | Jānis Kravčenko | ||||||
| 19 | Lauris Igovens | ||||||
| 22 | Lauris Matisāns | ||||||
| 28 | Gintars Ūzulnieks | ||||||
| 35 | Daniels Mikijanskis | 9 | 3 | ||||
| 36 | Jānis Pavlovičs | 7 | 5 | 1 / 0 | 1 | ||
| 37 | Elgars Kušners | 8 | 4 | ||||
| 38 | Edijs Kušners | 12 | 5 | ||||
| 44 | Roberts Rozenbergs | 2 | 2 | ||||
| 47 | Deivids Kušners | 2 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Antons Gendelis |
| B | Modrite Klementjeva |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspars Piševs | ||||||
| 2 | Raitis Puriņš | 1 | 1 | ||||
| 3 | Gunārs Liepiņš | 3 | 3 | ||||
| 4 | Mārtiņš Sūnaitis | ||||||
| 6 | Kristiāns Kelerts | 8 | 5 | ||||
| 7 | Kristiāns Ingus Jonuška | ||||||
| 10 | Kristers Rihards Ozols | 5 | 3 | 2 / 2 | 1 | ||
| 11 | Ričards Jablonskis | 4 | 3 | ||||
| 14 | Dmitrijs Lubgāns | 3 | |||||
| 15 | Gints Greikšs | ||||||
| 19 | Dmitrijs Petuhovs | 8 | 7 | ||||
| 41 | Guntars Lejnieks | 4 | 3 | ||||
| 42 | Roberts Zvejnieks | 6 | 4 | ||||
| 44 | Roberts Rancāns | 11 | 8 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Andris Ulāns |
| C | Kintija Diāna Kokina |