2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinartas Pašilis | ||||||
2 | Vladislav Korzhuk | 3 | 1 | ||||
3 | Ighor Odinokov | 2 | |||||
4 | Laurynas Simonavičius | 7 | 4 | ||||
5 | Arvydas Bučius | 2 | 1 | 1 | |||
10 | Mykolas Lapiniauskas | 7 | 6 | ||||
17 | Lukas JUSKENAS | 4 | 3 | 3 / 2 | |||
19 | Tomas Drakšas | 3 | 2 | ||||
21 | Paulius Čėsna | 2 | 2 | ||||
22 | Benediktas Pakalniškis | ||||||
23 | Gytis Šmantauskas | 10 | 8 | 1 | |||
33 | Daniil Plakhotin | 1 | 1 | 2 | |||
37 | Matas Kairys | 2 | 2 | 1 | |||
37 | Matas Kairys | ||||||
55 | Karolis Stropus | 9 | 5 | 1 / 1 |
Pārstāvji | |
A | Juan Antonio Moreno Rodriguez |
B | Roberta Stropė |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikola Naum | ||||||
2 | Urmas Rõuk | ||||||
5 | Kaspar Padjus | ||||||
7 | Marek Kopli | 1 | 1 | ||||
8 | Patrick Padjus | 1 | 1 | 1 | |||
10 | Ilja Kosmirak | 4 | 2 | ||||
11 | Arno Vare | 6 | 4 | 1 / 0 | |||
12 | Madis Valk | 1 | |||||
22 | Serhii Orlovskyi | 19 | 13 | 5 / 4 | |||
25 | Anton Barouski | 3 | 2 | 1 | |||
29 | Vahur Oolup | 4 | 2 | 2 | |||
44 | Martin Nerut | 3 | 2 | ||||
71 | Andris Celminš | 8 | 4 | 1 / 1 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Jüri Lepp |
B | Kert Kähari |