2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikola Naum | ||||||
2 | Urmas Rõuk | 2 | 2 | ||||
5 | Kaspar Padjus | ||||||
7 | Marek Kopli | ||||||
8 | Patrick Padjus | 6 | 3 | ||||
10 | Ilja Kosmirak | 6 | 2 | ||||
11 | Arno Vare | 5 | 3 | ||||
12 | Madis Valk | ||||||
16 | Johannes Paju | ||||||
22 | Serhii Orlovskyi | 9 | 4 | 1 / 1 | |||
25 | Anton Barouski | 2 | 1 | ||||
29 | Vahur Oolup | 2 | 2 | ||||
44 | Martin Nerut | 8 | 3 | ||||
71 | Andris Celminš | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
98 | Eirik Gautestad Norheim |
Pārstāvji | |
A | Jüri Lepp |
B | Kert Kähari |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Aleksander Pertelson | 3 | 2 | 1 | |||
4 | KRISTJAN KOOVIT | 1 | |||||
7 | Simon Drõgin | 1 | 1 | ||||
8 | MIKK VARIK | 5 | 5 | ||||
9 | HENDRIK KOKS | 16 | 12 | 5 / 5 | 0 | ||
10 | STEN MAASALU | 4 | 1 | ||||
12 | RASMUS OTS | ||||||
13 | ANDRII BASARAB | 4 | 3 | ||||
16 | PEETER PARIK | ||||||
17 | JAAN-PAUL VARIK | ||||||
18 | JOHANNES PERTELSON | 1 | |||||
19 | Sivert Raide | ||||||
24 | Karl Roosna | 3 | |||||
33 | Kaspar Lees | 1 | 1 | ||||
47 | KRISTO VOIKA | 2 | 2 | 1 |
Pārstāvji | |
A | MARKO KOKS |