2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dāvids Pauls | ||||||
2 | Kristofers Jonass | 2 | 1 | ||||
3 | Niks Vaškevičs | 2 | 1 | ||||
5 | Mārtiņš Misulis | 6 | 5 | ||||
10 | Markuss Ikvils | ||||||
11 | Reinis Burjāns | 3 | 2 | ||||
12 | Edvards Toks | 4 | 2 | 1 / 1 | |||
17 | Raiens Šnepsts | 2 | 2 | ||||
19 | Valdis Kalniņš | 11 | 8 | 1 | |||
22 | Mārcis Drēviņš | 7 | 4 | ||||
23 | Ralfs Sproģis | 3 | 2 | 1 | |||
25 | Endijs Šnepsts | 4 | 4 | 2 | |||
38 | Elgars Kušners | 10 | 5 | 1 | |||
76 | Kristers Vēveris | ||||||
77 | Artis Putra | 2 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Arnolds Straume |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Edvards Brancis | ||||||
3 | Deniss Pumpurs | 5 | 1 | 1 | |||
4 | Matīss Mickus | 3 | 2 | 1 | |||
10 | Madars Muižarājs | 15 | 9 | ||||
14 | Gatis Taujēns | 5 | 5 | 1 | |||
15 | Krists Barutis | 1 | |||||
16 | Nauris Sproģis | 1 | |||||
18 | Oskars Pavils | 9 | 4 | 2 | |||
19 | Renārs Vārna | 5 | 3 | ||||
21 | Uvis Mikāls | ||||||
23 | Kārlis Matisons | 1 | |||||
24 | Deivids Strazds | 4 | 2 | ||||
25 | Mariss Laugalis | ||||||
26 | Roberts Vītols | ||||||
28 | Roberts Butkēvičs | ||||||
95 | Rihards Plūme | 8 | 3 |
Pārstāvji | |
A | Ainārs Pāvils |