2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raivis Gorbunovs | 5 | 2 | ||||
3 | Kristers Plūme | 1 | |||||
9 | Andis Bors | 1 | 1 | ||||
11 | Einārs Borisovs | 4 | 3 | 2 / 2 | |||
12 | Edgars Kukša | ||||||
14 | Ingus Kristiāns Jonuška | 2 | 1 | 1 | |||
17 | Nils Kreicbergs | 5 | 3 | ||||
21 | Ričards Juzups | ||||||
22 | Valdis Kalniņš | 9 | 5 | ||||
24 | Jevgeņijs Rogonovs | 2 | 1 | ||||
26 | Artūrs Meikšāns | 1 | |||||
27 | Jānis Pāvels Valkovskis | 14 | 9 | 1 / 1 | |||
29 | Leonards Valkovskis | 1 | 1 | ||||
36 | Elvijs Kušners | ||||||
44 | Roberts Rancāns | ||||||
98 | Emīls Kurzemnieks | 5 | 3 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Davor Cutura Medic |
B | Arnolds Straume |
C | Laureno Simon Martinez |
D | Kintija Diāna Kokina |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jan Gurri Aregay | 3 | 3 | ||||
8 | Agustin Casado Marcelo | 3 | 3 | ||||
9 | Ian Tarrafeta Serrano | 1 | |||||
11 | Kauldi Odriozola Yereguai | 4 | 4 | ||||
12 | Rodrigo Corrales Rodal | ||||||
15 | Petar Cikusa Jelicic | 2 | |||||
18 | Imanol Garciandia Alustiza | 7 | 5 | ||||
20 | Abel Serdio Guntin | 1 | |||||
24 | Daniel Dujshebaev Dovichebaeva | 4 | 1 | ||||
25 | Sergey Hernandez Ferrer | 2 | 1 | ||||
34 | Carlos Alvarez Dominguez | 6 | 4 | 1 / 0 | |||
37 | Victor Romero Holguin | 2 | 1 | 1 | |||
51 | Miguel Sanchez-Migallon Naranjo | 1 | 1 | ||||
70 | Daniel Fernandez Jimenez | 8 | 7 | 5 / 5 | |||
78 | Djordje Cikusa Jelicic | 7 | 5 | ||||
99 | Javier Rodriguez Moreno | 3 | 3 |
Pārstāvji | |
A | Jordi Ribera Romans |
B | Cesar Montes Aguera |
C | Cesareo Flores Lozano |
D | Francisco Daniel Llorente Ruiz |